Размер пакета (ШхВ+ДС), см |
Плотность пакета |
Цвет пакета | Тираж, шт | ||||
100 | 300 | 500 | 1000 | 1000+ | |||
20х30+3 | 80 мкм | белый | 18,4 | 17,5 | 16,7 | 15,8 | 15,1 |
80 мкм | цветной | 19,4 | 18,5 | 17,7 | 16,7 | 16,1 | |
30х40+3 | 50 мкм | белый | 19,6 | 18,7 | 17,9 | 16,8 | 16,2 |
60 мкм | прозрачный | 20,9 | 20 | 19,1 | 18 | 17,3 | |
70 мкм | белый | 21 | 20,1 | 19,2 | 18,2 | 17,5 | |
70 мкм | цветной | 22,2 | 21,3 | 20,4 | 19,4 | 18,7 | |
70 мкм | золотой | 27,8 | 26,8 | 25,8 | 24,8 | 24 | |
40х50+3,5 | 50 мкм | белый | 22,2 | 21,3 | 20,4 | 19,3 | 18,6 |
60 мкм | прозрачный | 24 | 23 | 22,1 | 21 | 20,3 | |
70 мкм | белый | 24,2 | 23,3 | 22,3 | 21,2 | 20,5 | |
70 мкм | цветной | 26 | 25 | 24 | 23,1 | 22,3 | |
70 мкм | золотой | 31,6 | 30,5 | 29,4 | 28,4 | 27,6 | |
80 мкм | белый | 25,7 | 24,7 | 23,7 | 22,6 | 21,9 | |
80 мкм | цветной | 27,3 | 26,2 | 25,2 | 24,2 | 23,5 | |
50х60+4 (горизонтальные) |
70 мкм | белый | 29,1 | 28 | 26,9 | 25,9 | 25,2 |
70 мкм | цветной | 31,2 | 30,1 | 29 | 28 | 27,1 | |
60х50+4 (вертикальные) |
70 мкм | белый | 29,1 | 28 | 26,9 | 25,9 | 25,2 |
70 мкм | цветной | 31,2 | 30,1 | 29 | 28 | 27,1 | |
70х60+4 (горизонтальные) |
70 мкм | белый | 34,8 | 33,6 | 32,4 | 31,3 | 27,3 |
70 мкм | черный | 37,1 | 35,9 | 34,7 | 33,5 | 32,7 |